Imóvel vs outros investimentos
Compare a evolução do capital investido em um imóvel do Alphaville Lagoa com CDI, Selic, IPCA+ e fundos imobiliários ao longo do tempo.
Ranking ao final de 10 anos
- 1. Imóvel (aluguel + valorização)R$ 1.552.924
- 2. Fundos ImobiliáriosR$ 1.419.710
- 3. SelicR$ 1.388.057
- 4. CDIR$ 1.357.040
- 5. IPCA + 6%R$ 1.357.040
| Ano | Imóvel | CDI | Selic | IPCA+ | FIIs |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | R$ 500.000 | R$ 500.000 | R$ 500.000 | R$ 500.000 | R$ 500.000 |
| 1 | R$ 560.000 | R$ 552.500 | R$ 553.750 | R$ 552.500 | R$ 555.000 |
| 2 | R$ 627.200 | R$ 610.513 | R$ 613.278 | R$ 610.513 | R$ 616.050 |
| 3 | R$ 702.464 | R$ 674.616 | R$ 679.206 | R$ 674.616 | R$ 683.816 |
| 4 | R$ 786.760 | R$ 745.451 | R$ 752.220 | R$ 745.451 | R$ 759.035 |
| 5 | R$ 881.171 | R$ 823.723 | R$ 833.084 | R$ 823.723 | R$ 842.529 |
| 6 | R$ 986.911 | R$ 910.214 | R$ 922.640 | R$ 910.214 | R$ 935.207 |
| 7 | R$ 1.105.341 | R$ 1.005.787 | R$ 1.021.824 | R$ 1.005.787 | R$ 1.038.080 |
| 8 | R$ 1.237.982 | R$ 1.111.394 | R$ 1.131.670 | R$ 1.111.394 | R$ 1.152.269 |
| 9 | R$ 1.386.539 | R$ 1.228.091 | R$ 1.253.325 | R$ 1.228.091 | R$ 1.279.018 |
| 10 | R$ 1.552.924 | R$ 1.357.040 | R$ 1.388.057 | R$ 1.357.040 | R$ 1.419.710 |
Comparativo didático — não considera impostos, IR sobre ganhos, taxas de administração ou liquidez. Consulte um assessor de investimentos.